Pilnvērtīga barība kaķiem pēc septiņu gadu vecuma

ATBALSTS VECUMĀ
Novecojošu kaķu uzturvajadzībām piemērotu uzturvielu izlase. Barība bagātināta ar zaļlūpu gliemenēm. Samazināts fosfora daudzums.

DAUDZ TAUKVIELU
Liels taukvielu saturs – novecojošiem kaķiem ar noslieci uz svara zaudēšanu.
Sausā barība
Iepakojuma izmērs: 0.4 kg, 1.5 kg, 3.5 kg
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
| Palielināts |
| Normāls |
|
kaķa svars (kg) | (g) | tases* | (g) | tases* |
2 | 25 | 1/4 | 32 | 3/8 |
3 | 34 | 3/8 | 42 | 1/2 |
4 | 41 | 1/2 | 52 | 5/8 |
5 | 49 | 5/8 | 61 | 3/4 |
6 | 55 | 5/8 | 69 | 7/8 |
7 | 62 | 3/4 | 77 | 1 |
8 | 68 | 7/8 | 85 | 1 |
9 | 74 | 7/8 | 92 | 1 1/8 |
10 | 79 | 1 | 99 | 1 1/4 |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi kaķa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Sastāvs
SASTĀVS: kukurūza, kviešu lipeklis*, dzīvnieku tauki, dehidrēts mājputnu proteīns, kukurūzas milti, kvieši, kukurūzas lipeklis, rīsi, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dārzeņu šķiedras, cigoriņu mīkstums, zivju eļļa, sojas eļļa, minerālvielas, tomāti (likopēna avots), psyllium miza un sēklas, frukto-oligo-saharīdi, Jaunzēlandes gliemju pulveris (GLM 0,3%), rauga ekstrakts (manno-oligo-saharīdu avots), vēžveidīgo hidrolīzes produkti (glikozamīna avots), gurķeņu eļļa, samteņu ekstrakts (luteīna avots), skrimšļu hidrolīzes produkti (hondroitīna avots). PIEDEVAS (uz 1 kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: Vitamīns A: 20600 SV, Vitamīns D3: 700 SV. Mineralvielas: E1 (Dzelzs): 51 mg, E2 (Jods): 5,1 mg, E4 (Varš): 9 mg, E5 (Mangāns): 66 mg, E6 (Cinks): 198 mg, E8 (Selēns): 0,1 mg. Tehnoloģiskās piedevas: Konservanti - Antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns: 28% - Kopeļļas un tauki: 18% - Koppelni: 5,8% - Kopšķiedra: 4,2% - Fosfors: 5,5 g/kg.
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 1.18 |
L-lizīns (%) | 1.05 |
Analīzes tabula | Daudzums |
Šlakvielas (%) | 5.8 |
Biotīns (mg/kg) | 3.1 |
Šķiedrvielas (%) | 4.2 |
Barības šķiedrvielas (%) | 11.6 |
Taukvielas (%) | 18.0 |
Glikozamīns kopā ar hondroitīnu (mg/kg) | 1000.0 |
L-karnitīns (mg/kg) | 50.0 |
Linolēnskābe (%) | 4.23 |
Luteīns (mg/kg) | 5.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 3857.5 |
Metionīns Cistīns (%) | 1.38 |
Mitrums (%) | 5.5 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 38.5 |
Omega-3 (%) | 1.37 |
Omega-6 (%) | 4.46 |
Olbaltumvielas (%) | 28.0 |
Ciete (%) | 31.1 |
Taurīns (mg/kg) | 2100.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 23000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 300.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 600.0 |
Arahidonskābe (%) | 0.08 |
Kalcijs (%) | 0.74 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.89 |
EPS/DHS (%) | 0.77 |
Glikozamīna hlorīds (mg/kg) | 990.0 |
Fosfors (%) | 0.55 |
Minerālvielas | Daudzums |
Varš (mg/kg) | 15.0 |
Jods (mg/kg) | 5.4 |
Dzelzs (mg/kg) | 123.0 |
Mangāns (mg/kg) | 79.0 |
Cinks (mg/kg) | 228.0 |
Hlors (%) | 0.74 |
Magnijs (%) | 0.06 |
Kālijs (%) | 0.7 |
Selēns (mg/kg) | 0.22 |
Nātrijs (%) | 0.4 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 2500.0 |
Folskābe (mg/kg) | 11.9 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 12.9 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 46.6 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 144.3 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 52.8 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 40.4 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 700.0 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.13 |
Cenā nav iekļauta piegādes maksa.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 15.12.2019