Royal Canin VD GASTROINTESTINAL DOG 2kg15.75€ Cena ieskaitot PVN 21%Vecā cena: 18.53 €
Norādītas cenas ir spēka tikai 04.12.2023 pasūtot preces tiešsaistē vai pa tālruni. |
Pirms diētiskās barības lietošanas konsultējieties ar veterinārārstu. Nepamatota vai nepareiza diētiskās barības lietošana var būt kaitīga dzīvnieka veselībai.
Pilnvērtīga diētiska suņu barība
GASTRO-INTESTINAL ir pilnvērtīga diētiska barība suņu uzturterapijai. Šī barība ir izstrādāta akūtu zarnu trakta uzsūkšanās traucējumu mazināšanai, kā arī dzīvnieka barojuma atjaunošanas un atveseļošanās veicināšanai. Ļoti viegli sagremojamas sastāvdaļas. Palielināts elektrolītu un neaizstājamo uzturvielu daudzums. Nodrošina daudz enerģijas.
Indikācijas
Kontraindikācijas
Pirms lietošanas vēlams konsultēties ar veterināru. Dzīvniekam atveseļojoties pēc akūtas caurejas, barība GASTRO-INTESTINAL jādod vienu līdz divas nedēļas, kamēr suns pilnībā atlabst.
GREMOŠANAS TRAKTA DROŠĪBAI
Uzturvielas stiprina gremošanas trakta līdzsvaru.
LIELA ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA
Pietiekams enerģijas daudzums, kas atbilst pieaugušu suņu vajadzībām un nepārslogo kuņģi.
ĻOTI GARŠĪGA UN AROMĀTISKA
Lieliska garša un aromāts, lai apmierinātu suni ar vāju ēstgribu vai ēšanā izvēlīgu suni.
EPS un DHS
EPS un DHS palīdz saglabāt gremošanas trakta veselību.
Sausā barība
Iepakojuma izmērs: 2.0 kg, 7.5 kg, 14.0 kg
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars | Samazināts | Normāls | Palielināts | |||
2 kg | 65 g | 5/8 tases | 55 g | 5/8 tases | 40 g | 3/8 tases |
4 kg | 110 g | 1+1/8 tases | 85 g | 7/8 tases | 65 g | 5/8 tases |
6 kg | 145 g | 1+4/8 tases | 115 g | 1+2/8 tases | 90 g | 1 tases |
8 kg | 180 g | 1+7/8 tases | 145 g | 1+4/8 tases | 110 g | 1+1/8 tases |
10 kg | 215 g | 2+2/8 tases | 170 g | 1+6/8 tases | 130 g | 1+3/8 tases |
15 kg | 285 g | 3 tases | 230 g | 2+3/8 tases | 170 g | 1+6/8 tases |
20 kg | 355 g | 3+6/8 tases | 285 g | 3 tases | 210 g | 2+4/8 tases |
25 kg | 415 g | 4+3/8 tases | 335 g | 3+4/8 tases | 250 g | 2+5/8 tases |
30 kg | 475 g | 5 tases | 380 g | 4 tases | 285 g | 3 tases |
35 kg | 530 g | 5+4/8 tases | 425 g | 4+3/8 tases | 320 g | 3+3/8 tases |
40 kg | 585 g | 6+1/8 tases | 470 g | 4+7/8 tases | 350 g | 3+5/8 tases |
50 kg | 690 g | 7+2/8 tases | 550 g | 5+6/8 tases | 415 g | 4+3/8tases |
60 kg | 790 g | 8+2/8 tases | 630 g | 6+5/8 tases | 475 g | 5 tases |
70 kg | 880 g | 9+1/8 tases | 705 g | 7+3/8 tases | 530 g | 5+4/8 tases |
80 kg | 970 g | 10+1/8 tases | 780 g | 8+1/8 tases | 585 g | 6+1/8 tases |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs
SASTĀVS: rīss, dehidrēts mājputnu proteīns, dzīvnieku tauki, kukurūza, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, raugi, olu pulveris, biešu mīkstums, sojas eļļa, minerālvielas, augu šķiedras, zivju eļļa, oligofruktosaharīdi, sūrenes sēnalas un sēklas, rauga hidrolizāts (oligomannānsaharīdu avots) un samtenes ekstrakts (luteīna avots). PIEDEVAS (uz 1 kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: A vitamīns 11 400 SV, D3 vitamīns 1000 SV. Mineralvielas: E1 (dzelzs) 42 mg, E2 (jods) 3,3 mg, E4 (varš) 8 mg, E5 (mangāns) 55 mg, E6 (cinks) 181 mg, E8 (selēns) 0,08 mg; Tehnoloģiskās piedevas: konservanti, antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns: 25 %, Kopeļļas un tauki: 20 %, Koppelni: 6,9 %, Kopšķiedras: 1,6 %. Uz 1 kg masas: EPS/DHS 3 g, nātrijs 4 g, kālijs 7 g, omega-3 taukskābes 7 g, omega-6 taukskābes 35,2 g, Metabolizējamā enerģija 4110 kkal.
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.09 |
Šlakvielas (%) | 6.9 |
Biotīns (mg/kg) | 1.08 |
Kalcijs (%) | 1.14 |
Šķiedrvielas (%) | 1.6 |
Barības šķiedrvielas (%) | 6.2 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.66 |
EPS/DHS (%) | 0.3 |
Taukvielas (%) | 20.0 |
Linolēnskābe (%) | 3.33 |
Luteīns (mg/kg) | 5.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 3870.0 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 4110.0 |
Metionīns Cistīns (%) | 1.01 |
Mitrums (%) | 9.5 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 37.0 |
Omega-3 (%) | 0.7 |
Omega-6 (%) | 3.52 |
Fosfors (%) | 0.99 |
Olbaltumvielas (%) | 25.0 |
Ciete (%) | 32.4 |
Taurīns (mg/kg) | 2000.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 19000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 300.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 600.0 |
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 1.65 |
L-lizīns (%) | 1.17 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 1500.0 |
Folskābe (mg/kg) | 0.8 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 4.2 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.07 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 3.8 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 15.0 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 25.3 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 8.2 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 1000.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.54 |
Varš (mg/kg) | 15.0 |
Jods (mg/kg) | 3.3 |
Dzelzs (mg/kg) | 185.0 |
Magnijs (%) | 0.09 |
Mangāns (mg/kg) | 70.0 |
Kālijs (%) | 0.7 |
Selēns (mg/kg) | 0.33 |
Nātrijs (%) | 0.4 |
Cinks (mg/kg) | 224.0 |
Dzīvnieks: | Suņiem |
---|---|
Vienības svars: | 2.000 Kg |
Jūsu vārds: | |
---|---|
Jūsu e-pasts: | |
Jūsu jautājums: | |